Las 10 mejores proteínas
ℹ Para elaborar nuestros rankings seguimos la metodología de nuestra política editorial.
9.8
|
|
9.4
|
|
9.2
|
|
9.2
|
|
9.1
|
|
9.1
|
|
9.1
|
|
8.8
|
|
8.7
|
|
8.4
|
|
8.4
|
|
8.2
|
|
8.2
|
|
8.1
|
|
8.1
|
|
8
|
|
7.9
|
|
7.9
|
|
7.9
|
|
7.8
|
|
7.7
|
|
7.5
|
|
7.5
|
|
7.3
|
|
7.2
|
|
7.2
|
|
7
|
|
6.8
|
|
6.7
|
|
6.7
|
|
6.2
|
|
Datos técnicos
Calorías | ||||||||||||||||||||||||||||||
228 kcal(dosis de 65gr) | 115 kcal(dosis de 30gr) | 165 kcal (dosis 45 gr) | 110 kcal(dosis de 30gr) | 117 kcal(dosis de 25gr) | 110kcal | 103kcal | 220 kcal(dosis 55gr) | 241 kcal(dosis 64gr) | 107 kcal(dosis de 35gr) | 113,8 kcal | 109 kcal(dosis de 30gr) | 122Kcal | 127 kcal(dosis de 33gr) | 116 kcal(dosis de 30gr) | 135 kcal(dosis de 40gr) | 113 kcal(dosis de 30gr) | 93Kcal | 192 kcal(60 gr) | 117 kcal(dosis de 30gr) | 113 | 78,4 kcal(dosis de 20gr) | 116kcal | 102 kcal(dosis de 30gr) | 112 kcal(dosis de 30gr) | 112kcal | 1250kcal | 127Kcal | 600 kcal(dosis de 167gr) | 118kcal | 112 kcal(dosis de 30gr) |
Proteínas | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 gr | 27 gr | 14,74 gr | 21 gr | 10 gr | 20 gr | 19gr | ||||||||||||||||||||||||
Ración | ||||||||||||||||||||||||||||||
65gr | 30g | 45gr | 30g | 25gr | 30g | 30g | 55gr | 64gr | 35gr | 30g | 30g | 30g | 33gr | 30g | 40gr | 30g | 30g | 60gr | 30g | 30g | 20gr | 30g | 30g | 30g | 30g | 334gr | 30g | 334gr | 30g | 30g |
Carbohidratos | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 gr(2,8 gramos azúcares) | 7,1 gr (0,4 gramos azúcares) | 29 gr | 20 gr(2 gramos azúcares) | 11 gr(1,6 gramos azúcares) | 11 gr(0,7 gramos azúcares) | 19 gr(0,8 gramos azúcares) | ||||||||||||||||||||||||
Grasas | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,4 gr(saturada) | 2,2 gr(saturada) | 2,13 gr | 7 gr(saturada) | 3,1 gr | 2,9 gr(saturada) | 5,2 gr(saturada) | ||||||||||||||||||||||||
Formato | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 barritas | 24 barritas | 15 barritas | 12 barritas | 24 barritas | 24 barritas | 12 barritas | ||||||||||||||||||||||||
Sabores | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 14 | 10 | 14 | +40 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 11 | Solo sabor neutro | 10 | 10 | +20 | +20 | 11 | 5 | 11 | 7 | 3 |
Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guisante, girasol, garbanzo y cáñamo | Mixta (mezcla de concentrado y aislado de proteína) | Concentrada | Whey aislada | Whey aislada | Whey aislada | Guisante (82%) y arroz (3%) | Vegana | Guisante, cáñamo y arroz integral germinado | Whey hidrolizada | Whey aislada | Whey | Guisante(77,5%), cáñamo(5%) y arroz(5%) | Whey aislada | Guisante | Whey hidrolizada | Guisante y haba | Aislada+Concentrada | Whey | Gainer | Vegana | Gainer | Whey | Guisante y arroz | |||||||
Proteína/Ración | ||||||||||||||||||||||||||||||
21g | 24 gr | 21g | 24gr | 21g | 27,2g | 24gr | 23g | 24gr | 25g | 24 gr | 21g | 21,3gr | 24g | 16gr | 25g | 24gr | 22gr | 22gr | 50gr | 24gr | 50gr | 23g | 19,6gr | |||||||
Tamaño de envase | ||||||||||||||||||||||||||||||
600gr | 750gr | 1 kg y 2,5 kg | 750gr | 250gr, 500gr, 1Kg y 2,5 Kg | 500 y 750 2225 gramos | 750gr | 750gr | 1Kg | 900gr, 2,3 kg | 450gr, 900gr, 2 kg, 3 kg y 4,5 kg | 500gr, 1Kg y 2,27Kg | 1Kg | 450gr, 900gr, 2 kg, 3 kg y 4,5 kg | 300gr-600gr | 900gr, 2,3 kg | 250gr-500gr-1Kg-2,5Kg | 1 -2 Kg | 1Kg y 2 Kg | 2,7 Kg y 5,4 Kg | 1Kg | 2,7 Kg y 5,4 Kg | 1, 2 y 5 Kg | 1 -2 Kg | |||||||
Pureza | ||||||||||||||||||||||||||||||
73,5% | 87,6% | 90% | 86% | 74% | 73,8% | 74% |
Ventajas
Alta en proteínas | Mezcla de 4 fuentes de proteína | 60% de proteína | Fabricada con leche de vacas de pasto | Gran pureza | Ligera y de fácil disolución | Extraordinaria pureza | Sólo ingredientes naturales | Amplia variedad de sabores | Altas en calorías, ideal para aumentar de peso | 100% natural (Solo contiene proteína Whey) | Ganadora de numerosos premios | Valor biológico | Ganadora de numerosos premios | Excelente calidad nutricional y pureza | Muy alta en proteínas | Rápida absorción | Baja en grasa y azúcares | Alta en proteínas y muy baja en carbohidratos | Completa en aminoácidos | Rica en BCAA y glutamina | Orgánica y de producción sostenible | Proteína hidrolizada y aislado de suero | Gran variedad de sabores | Buena proporción de Leucina | Mezcla de suero de leche concentrado y aislado | Proteína con glutamina y creatina | Calidad reconocida | Alto aporte calórico, ideal para ganancia de peso y etapas de volumen | Calidad/precio | Buena calidad a precio de difícil competencia |
Alta en fibra saciante | Aminograma completo con todos los aminoácidos esenciales | Incluye BCAAs, L-Glutamina y Zinc | Endulzada con estevia | Excelente relación calidad-precio | Variedad de sabores | Variedad de sabores | Sin azúcar ni aditivos | Sabores originales | Buen sabor | Sin aditivos, ni azúcar añadido ni edulcorantes | Ingredientes de calidad | Aporte proteico | Ingredientes de calidad | Ideal para intolerantes a la lactosa y gluten | Sin aceite de palma | Marca fiable y de reconocido prestigio | Pureza de la proteína | Contiene colágeno hidrolizado | Se disuelve bien | Variedad de sabores | Producida 100% en Europa | Buena asimilación | Precio muy competitivo | Incluye L-Glutamina | Intensidad y variedad de sabores | Ayuda a ganar peso y volumen | Fácil de digerir | Fácil disolución y gran cantidad de sabores | Se mezcla bien (usando shaker) | Se disuelve bien |
Sin azúcar añadido | Ingredientes y proceso de fabricación de calidad | Muy fácil disolución | Económica | Máxima biodisponibilidad | Fácil de mezclar | Sabor natural | Textura crujiente | Baja en azúcar | Aminograma muy completo | Contiene B12 | Aminograma muy completo | Gran variedad de sabores | Buena disolución | Alto contenido en fibra | Aromas y endulzantes naturales | Buena disolución | Calidad nutricional | Incluye 5 gramos de BCAAs | Gran variedad de sabores y formatos | Amplio aminograma | Todo en uno; proteína whey, creatina y glutamina | Fácil digestión | Incluye vitamina B12 | |||||||
5 sabores diferentes | 14 sabores diferentes | Calidad de los ingredientes | Sin grasa ni azúcar | Fácil disolución | Fácil de digerir | Fácil de disolver | ||||||||||||||||||||||||
Apta para vegetarianos y celíacos |
Inconvenientes
Son algo espesas y densas | Puede contener trazas de soja, gluten o lactosa | Solo 3 sabores | No trae dosificador | Contiene menos porcentaje de proteína que las aisladas | Precio | Precio muy elevado | No son baratas | Son grandes y tienen más calorías por porción que otras opciones | Textura muy densa | La gran calidad y pureza hace que no sea de las más baratas | No es de las más baratas | Precio | No es de las más baratas | No es de las más baratas | Sólo 2 sabores | Contiene colorante artificial y edulcorantes | Precio | Entre sus ingredientes está el aceite de palma y edulcorantes artificiales | No incluye cacito dosificador | Precio | No incluye cacito dosificador | Precio | No es de las que se disuelven mejor | Edulcorada con dextrosa, sucralosa y acesulfamo-k | Etiqueta en inglés | Relación cantidad de producto/ración | Precio elevado | Endulzado con azúcar | Porcentaje de proteína pura | El autocierre de la bolsa a veces no cierra bien |
No es barata | No apta para intolerantes al gluten o la lactosa | Más orientada a profesionales | Las barritas son pequeñas (35gr) | Demasiado dulce | Al ser hidrolizada está algo más procesada | Tamaño pequeño | Un poco pastosa | Algo pesada | Solo disponible en sabor neutro | Un poco empalagosa | La etiqueta está en inglés | Selección de edulcorantes | Hay que prepararlo con la batidora | Poco sabor | Es necesario tomar una gran cantidad para llegar a la cantidad recomendada de proteínas (167 gramos) | |||||||||||||||
No son de las opciones con mayor proporción de proteínas | Colorantes y edulcorantes |
Barrita Proteica FoodSpring
Proteína vegana FoodSpring
Weider 60% Protein
FoodSpring
MyProtein Impact Whey Concentrate
FoodSpring whey protein
MyProtein Impact Whey Isolate
Paleobull: Barritas proteicas saludables
PhD Nutrition Smart Bar
PowerBar Protein Plus
Paleobull Panacea
Proteína vegana Weider
Weider Vegan Protein
BodyMe
Whey Dymatize ISO 100
Premier Protein High Protein Bar
Whey ON Gold Standard
Iso Whey Zero de BioTech
AMFIT Nutrition
NU3
Gold Standard de Optimum Nutrition
The Healthytree Company
Dymatize ISO 100
Proteina vegana MyProtein
SCITEC NUTRITION
100% Whey Protein Professional de Scitec Nutrition
Serious Mass de Optimun Nutrition
BodyMe
ON Serius Mass
Premium Body Nutrition
Premium Body Nutrition
Índice de contenidos
Sin esfuerzo y constancia no hay resultados. Pero lo cierto es que darlo todo en el gimnasio no siempre es suficiente para aumentar la masa muscular y alcanzar un buen nivel de tonificación.
¿Has pensado en tomar suplementos nutricionales como las proteínas en polvo? Los resultados dependen de muchos factores (condición física, alimentación, períodos de descanso y recuperación…), pero elegir un suplemento de calidad ya es un buen comienzo.
Con sus más y sus menos, las que verás en este artículo son las mejores opciones que he probado, las más valoradas y las que pueden darte ese impulso que necesitas para alcanzar tus objetivos.
Algunas nociones básicas sobre las proteínas
- Básicamente se dividen en dos categorías: las proteínas veganas, que se obtienen de legumbres y semillas, y las proteínas de origen animal, entre la que destaca la proteína whey (suero de leche).
- La proteína whey no es apta para veganos porque proviene del suero de la leche, pero sí puede ser apta para intolerantes a la lactosa (no para los alérgicos) si se opta por la versión aislada o hidrolizada.
- La calidad viene determinada por su pureza y su perfil de aminoácidos: los nueve aminoácidos esenciales (EAA) y los tres aminoácidos ramificados esenciales (BCAA), que son aquellos que más influyen en la recuperación del músculo (leucina, isoleucina y valina).
¿Cómo elegir la proteína más adecuada?
Pocas personas dudan ya de los beneficios de la proteína whey, y existen muchas formas diferentes y fáciles de incrementar el aporte proteico de una dieta. La elección no es solo una cuestión de gustos, por lo que te conviene tener una idea general de lo que el mercado de la nutrición deportiva te puede ofrecer.
- Determina tu objetivo: ganar peso, aumentar la masa muscular, favorecer a una rápida recuperación, etc. También es interesante tomar proteína whey para bajar de peso.
- Comprueba que la proteína se adapta a tus necesidades específicas (compatibilidad con intolerancias o alergias alimentarias y tipo de dieta).
- Verifica el fabricante. Es importante conocer la trayectoria de la marca y su fiabilidad. Para ello puedes analizar las certificaciones que tiene, los premios y distinciones o la presencia en rankings independientes como Labdoor o Supplement Lab.
- Consulta el perfil de aminoácidos. La pureza no es lo único que te ayudará a aumentar y tonificar la musculatura. Los aminoácidos intervienen en los procesos de asimilación y en la recuperación muscular, aspectos imprescindibles en la consecución de tus objetivos.
No todas las opciones que encontrarás tienen la misma calidad/pureza, por lo que tendrás que valorar tus necesidades:
- La proteína concentrada: es la menos procesada, pero también la que tiene un porcentaje de pureza inferior y una mayor cantidad de grasas e hidratos. Sin embargo, es la más económica. Está bien para los entrenamientos rutinarios.
- La proteína aislada: se obtiene mediante la filtración de la proteína, por lo que apenas contiene grasas, hidratos de carbono o colesterol. Incluye todos los aminoácidos esenciales y un nivel más alto de leucina y cisteína. Es apta para estómagos delicados. Se emplea sobre todo en la fase de definición muscular.
- La proteína hidrolizada: aunque sea la más procesada, es superior en pureza, calidad y asimilación. Su concentración enzimática favorece a una rápida absorción y conviene tomarla durante la hora posterior al entrenamiento para ganar músculo. Es la más cara de todas.
Índice de contenidos
Barritas proteicas
Proteínas veganas
Proteínas Whey
Calorias
- 102 kcal(dosis de 30gr) 1
- 103kcal 1
- 107 kcal(dosis de 35gr) 1
- 109 kcal(dosis de 30gr) 1
- 110 kcal(dosis de 30gr) 1
- 110kcal 1
- 112 kcal(dosis de 30gr) 2
- 112kcal 1
- 113 1
- 113 kcal(dosis de 30gr) 1
- 113,8 kcal 1
- 115 kcal(dosis de 30gr) 1
- 116 kcal(dosis de 30gr) 1
- 116kcal 1
- 117 kcal(dosis de 25gr) 1
- 117 kcal(dosis de 30gr) 1
- 118kcal 1
- 122Kcal 1
- 1250kcal 1
- 127 kcal(dosis de 33gr) 1
- 127Kcal 1
- 135 kcal(dosis de 40gr) 1
- 165 kcal (dosis 45 gr) 1
- 192 kcal(60 gr) 1
- 220 kcal(dosis 55gr) 1
- 228 kcal(dosis de 65gr) 1
- 241 kcal(dosis 64gr) 1
- 600 kcal(dosis de 167gr) 1
- 78,4 kcal(dosis de 20gr) 1
- 93Kcal 1